Hypoglykemie Test. Hieronder vind je de Hypoglycemie Test. Vooraf dient echter wel opgemerkt te worden dat dit geen ‘officiële’ (wetenschappelijk gefundeerde) test is. De uitslag van deze ‘test’ moet dan ook niet als absolute maatstaf of diagnose gezien worden. Wel kan het een indicatie geven over de hoeveelheid (mogelijke) Hypoglykemie symptomen. Tevens dient opgemerkt te worden dat de genoemde symptomen in onderstaande lijst ook voor kunnen komen bij andere aandoeningen en/of ziektes.
Heb je het artikel Hypoglykemie (Hypoglycemie) niet eerst gelezen, dan is het misschien goed om dit alsnog even te doen, voordat je met het beantwoorden van de vragen begint.
Hieronder staat een lijst met verschijnselen (symptomen) die in de richting van Hypoglykemie zouden kunnen wijzen. De bedoeling is dat je achter de betreffende vraag een score invult op een schaal van 0 tot 3. De scores hebben de volgende betekenis:
- 0 = Niet, doet zich nooit voor
- 1 = Zwak of komt zelden voor
- 2 = Gematigd, komt ten minste 1 x per week voor
- 3 = Ernstig of komt vaak voor
Heb je last van ?
nr | Vragen | Score |
---|---|---|
01 | Voortdurende vermoeidheid | |
02 | Hongergevoel tussen de maaltijden door of ‘s nachts | |
03 | Depressieve gevoelens | |
04 | Slapeloosheid | |
05 | Wakker worden na een paar uur slaap | |
06 | Angstgevoelens (voor mensen, plaatsen of dingen) | |
07 | Moeilijk besluiten kunnen nemen | |
08 | Gebrek aan concentratie | |
09 | Slecht geheugen | |
10 | Onzekerheid of minderwaardigheidsgevoelens | |
11 | Hevige geëmotioneerdheid | |
12 | Geprikkeld zijn | |
13 | Veelvuldige huilbuien of een gevoel van ‘ inwendig huilen’ | |
14 | Woede-uitbarstingen (vaak plots) | |
15 | Opblazen van onbelangrijke zaken | |
16 | Consumptie van snoep, taart, koekjes of frisdranken | |
17 | Consumptie van brood, deegwaren, aardappelen of rijst | |
18 | Consumptie van alcohol | |
19 | Dagelijks meer dan drie kopjes koffie of glazen cola | |
20 | Hunkering naar snoep of koffie tussen de maaltijden door | |
21 | Slechte arbeidsprestaties onder druk | |
22 | Hoofdpijn | |
23 | Slaperig zijn overdag | |
24 | Slaperig of duf zijn na de maaltijd | |
25 | Gebrek aan energie | |
26 | Weinig initiatief | |
27 | Moeilijk op gang komen ‘s morgens | |
28 | Eten als je je nerveus voelt | |
29 | Maagkrampen of zenuwen op de maag | |
30 | Allergieën: astma, hooikoorts, huiduitslag, voorhoofdholteonsteking, e.d. | |
31 | Verdwijnen van vermoeidheid na eten | |
32 | Zelfmoordgedachten of neiging | |
33 | Verveling | |
34 | Hartkloppingen | |
35 | Nachtmerries | |
36 | Geïrriteerd zijn vóór de maaltijd | |
37 | Beverig gevoel bij honger | |
38 | Maagzweer, maagcatarre, verstopping, opgeblazen gevoel | |
39 | Koude handen en voeten | |
40 | Trillen van de handen | |
41 | Vertroebeld gezichtsvermogen | |
42 | Bloedend tandvlees | |
43 | Duizelig, licht in het hoofd zijn | |
44 | Zware moeilijke ademhaling | |
45 | Snel blauwe plekken krijgen | |
46 | Dingen laten vallen of er tegenop lopen | |
47 | Buitensporige transpiratie | |
48 | Verminderde zin in seks | |
49 | Spiertrekkingen of krampen | |
50 | Uitzonderlijke dorst | |
51 | Herhaaldelijk urineren | |
52 | Gewichtverandering | |
53 | Zenuwuitputting | |
Tel het totaal aantal punten/scores bij elkaar op. Hieronder staat het aantal punten met de bijbehorende indicaties aangegeven. Nogmaals: bekijk het geheel wel met de nodige armslag en voorzichtigheid..!
- Boven de 20 punten: er is een kans op Hypoglykemie
- Boven de 80 punten: vrijwel zeker Hypoglykemie
- Boven de 120 punten: een sterk Hypoglykemisch beeld.
- Alie Wouda
- Natuurpraktijkaurora
- Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl